Je winkelwagen is leeg
Crackers met zonnebloempitten en een verlaagd koolhydraatgehalte. Circa 4,7 gram koolhydraten per cracker.
| Onderdeel | Informatie |
| Bewaaradvies | Houdbaarheid: ca. 75 dag(en). |
| Onderdeel | Informatie |
| Ingrediënten | zout, water, TARWEmeel, volkorenTARWEmeel, zonnebloempitten, TARWEgluten, Plantaardig Vet(palm, kokos), lijnzaad, SESAMzaad (ongepeld), SOJAgrits (geroosterd), EI, gist, SOJAmeel, Plantaardige Olie(raapzaad), SOJAzemelen (geroosterd), TARWEvezel, Geheel Gehard Plantaardige Vet(geheel gehard plantaardig vet (palm)), chocoladepoeder, bakkerszout, aardappelzetmeel, Conserveermiddel(E202 (kaliumsorbaat)), gerstemoutbloem (geroosterd)(TARWE), GERSTemoutmeel, kaliumjodaat, kaliumjodide, Kleurstof(E160a (carotenen)), ROGGEbloem, TARWEmout, TARWEmoutmeel, Zuurteregelaar(E270 (melkzuur), E508 (kaliumchloride)) |
| Allergenen | Gluten, Ei, Soja, Sesam, Tarwe, Rogge, Gerst |
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
| Energie | 1311 kJ / 313,13 kcal |
| Vetten | 17 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,6 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 1,1 g |
| Vezels | 6,6 g |
| Eiwitten | 13 g |
| Zout | 0,68 g |
Bron productspecificatie: Bakkerij van Doorn van Namen. Gecontroleerd op 21 oktober 2026.