Bestel & haal vers op! 🥔🥦🍌🧀🥩
Afhaaltijden:
Vrijdag: 15:00 - 17:00
Zaterdag: 10:00 - 12:00
Taartje met een roomboterkoekbodem, vanilleroom en verse appel, bestrooid met gebruneerde noten.
| Onderdeel | Informatie |
| Ingrediënten | appel, water, suiker, TARWEbloem, Plantaardig Vet(kokos, palm, palmpit), roomboter(MELK), AMANDELEN, CASHEWNOTEN, HAZELNOTEN, Kleurstof(E160a (carotenen), E160b (ii) (annatto norbixine), E160c (paprika extract)), Stabilisator(E263 (calciumacetaat), E339 (natriumfosfaten), E450 (difosfaten)), aardappelzetmeel (gemodificeerd), EI, PECANNOTEN(NOTEN), PISTACHENOTEN, MELKpoeder (magere), Gemodificeerd Zetmeel(E1422 (geacetyleerd dizetmeeladipaat)), chocoladepoeder, weipoeder(MELK), dextrose, TARWEzetmeel, Kruiden En Specerijen(kaneel), MELKpoeder, EIpoeder, glucosestroop, glucosestroop (gedroogd), Rijsmiddel(E450 (difosfaten), E500 (natriumcarbonaten)), aardappelzetmeel, citrusvezel, Conserveermiddel(E202 (kaliumsorbaat)), EI-EIwit (gedroogd), fructose, Geheel Gehard Plantaardige Vet(geheel gehard plantaardig vet (palmpit)), Geleermiddel(E341 (calciumfosfaten), E450 (difosfaten)), MELKeiwit, Natuurlijk Aroma(citroen, natuurlijk aroma(MELK)), Verdikkingsmiddel(E263 (calciumacetaat), E407 (carrageen), E466 (natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom)), zout |
| Allergenen | Gluten, Tarwe, Melk, Ei, Noten, Amandelen, Hazelnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Pistachenoten |
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
| Energie | 1110 kJ / 265,12 kcal |
| Vetten | 14 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,2 g |
| Koolhydraten | 31 g |
| waarvan suikers | 18 g |
| Vezels | 1,5 g |
| Eiwitten | 4,2 g |
| Zout | 0,26 g |
Bron productspecificatie: Bakkerij van Doorn van Namen. Gecontroleerd op 21 oktober 2026.
Versonline is een bedrijf dat de kwaliteit van het product op nummer één zet. Maak je eigen account aan en maak kennis met ons ruime assortiment.