Bestel & haal vers op! 🥔🥦🍌🧀🥩
Afhaaltijden:
Vrijdag: 15:00 - 17:00
Zaterdag: 10:00 - 12:00
Roomboterkoekjes/pakje 250 gr. van Bakkerij van Doorn van Namen.
Energie (kJ) 1957.0
Vet totaal (gram) 24.8
Koolhydraten totaal (gram) 55.5
Eiwit totaal (gram) 5.4
Energie (kcal) 468.0
waarvan verzadigd vet (gram) 15.7
waarvan suikers (gram) 26.0
Zout (gram) 0.4
| Onderdeel | Informatie |
| Ingrediënten | TARWEbloem, 29% ROOMBOTER, suiker, invertsuikerstroop, scharrel heelEI, AMANDELEN, scharrel EIgeel, zout , cacaopoeder, kaneel, rijsmiddelen (E450, E500), glucosestroop, citroenschil, kleurstof (E160a), aardappelzetmeel, aroma's (vanille, chocolade, citroen) |
| Allergenen | Bevat: glutenbevattende granen, ei, melk, amandelen, tarwe, noten. Kan bevatten: hazelnoten, cashewnoten. |
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
| Energie | 1957,0 kJ / 468,0 kcal |
| Vetten | 24,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15,7 g |
| Koolhydraten | 55,5 g |
| waarvan suikers | 26,0 g |
| Vezels | Nog niet beschikbaar |
| Eiwitten | 5,4 g |
| Zout | 0,4 g |
Bron productspecificatie: Bakkerij van Doorn van Namen. Gecontroleerd op 21 oktober 2026.
Versonline is een bedrijf dat de kwaliteit van het product op nummer één zet. Maak je eigen account aan en maak kennis met ons ruime assortiment.